Token
Ether sowie die wichtigsten Layer-2- und Liquid-Staking-Token des Ethereum-Ökosystems — 18 Assets, nichts darüber hinaus.
| Token | Typ | Netzwerk | Preis | 24 Std. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH Ether | Basisschicht | Ethereum | 1.776 $ | −1,32% | Binance |
| ARB Arbitrum | L2-Token | Arbitrum One | 0,1270 $ | −3,20% | Binance |
| OP Optimism | L2-Token | OP Mainnet | 0,0762 $ | −1,04% | Binance |
| POL Polygon (POL) | L2-Token | Polygon | 0,0816 $ | +0,05% | Binance |
| STRK Starknet | L2-Token | Starknet | 0,0325 $ | −1,31% | Binance |
| ZK ZKsync | L2-Token | ZKsync Era | 0,007780 $ | +0,26% | Binance |
| MNT Mantle | L2-Token | Mantle | 0,3819 $ | +3,02% | CoinLore |
| IMX Immutable | L2-Token | Immutable | 0,0970 $ | −0,62% | Binance |
| METIS Metis | L2-Token | Metis | 2,36 $ | −0,42% | Binance |
| SCR Scroll | L2-Token | Scroll | 0,0187 $ | −4,88% | Binance |
| LINEA Linea | L2-Token | Linea | 0,001895 $ | +0,91% | Binance |
| MANTA Manta Network | L2-Token | Manta Pacific | 0,0428 $ | +0,92% | Binance |
| stETH Lido Staked Ether (stETH) | Liquid-Staking-Token | Ethereum | 1.775 $ | −1,59% | CoinLore |
| cbETH Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH) | Liquid-Staking-Token | Ethereum | 2.027 $ | −1,55% | CoinLore |
| LDO Lido DAO | Token eines Staking-/Restaking-Protokolls | Ethereum | 0,2718 $ | −0,73% | Binance |
| RPL Rocket Pool | Token eines Staking-/Restaking-Protokolls | Ethereum | 1,21 $ | −2,19% | Binance |
| EIGEN EigenLayer | Token eines Staking-/Restaking-Protokolls | Ethereum | 0,1278 $ | −0,85% | Binance |
| ETHFI ether.fi | Token eines Staking-/Restaking-Protokolls | Ethereum | 0,5027 $ | +5,06% | Binance |
Stand 02:18 UTC, 19. Nov 2026 · Nur Token aus dem Ethereum-Ökosystem. Preise sind eine Momentaufnahme, kein Signal.
Berichterstattung ist keine Empfehlung. Preise sind eine Momentaufnahme der genannten Quelle, keine Prognose. Keine Finanzberatung.